Información sobre pagos y tarifas 2025
| GRADO | MATRÍCULA | PENSIÓN | SEGURO MÉDICO | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | SIMULACROS PRUEBAS SABER |
|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN | $217.150 | $217.150 a partir del mes de febrero 2025 | $40.000 una sola vez en el año | $45.000 una sola vez en el año | N/A |
| TRANSICIÓN | $466.000 | $438.000 a partir del mes de febrero 2025 | $40.000 una sola vez en el año | $45.000 una sola vez en el año | N/A |
| PRIMARIA 1° a 5° | $510.000 | $462.000 a partir del mes de febrero 2025 | $40.000 una sola vez en el año | $45.000 una sola vez en el año | $40.000 una sola vez en el año |
| SECUNDARIA 6° a 9° | $659.000 | $566.000 a partir del mes de febrero 2025 | $40.000 una sola vez en el año | $45.000 una sola vez en el año | $40.000 una sola vez en el año |
| MEDIA TÉCNICA 10° y 11° | $710.000 | $641.000 a partir del mes de febrero 2025 | $40.000 una sola vez en el año | $45.000 una sola vez en el año | $40.000 una sola vez en el año |
